CS:GO’da tüfekler, oyunun kaderini belirleyen en önemli silah grubudur. Doğru tüfek seçimi hem bireysel performansı hem de takım ekonomisini doğrudan etkiler.
| Görsel | Silah | Fiyat ($) | Takım | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| Galil AR | 2000$ | T | AK-47’nin ekonomik versiyonudur. Kasklı rakipleri tek kafa atışıyla öldürememesi en büyük dezavantajıdır. | |
| FAMAS | 2250$ | CT | Tekli ve üçlü atış moduna sahiptir. CT tarafında ekonomik roundlarda sıkça tercih edilir. | |
| AK-47 | 2700$ | T | Oyundaki en güçlü taarruz tüfeğidir. Kasklı rakipleri tek kafa atışıyla öldürebilir, ancak sekme kontrolü zordur. | |
| M4A4 | 3100$ | CT | CT tarafının ana silahıdır. AK-47’ye göre sekmesi daha kolay fakat tek kafa atamaz. | |
| M4A1-S | 3100$ | CT | Susturuculu M4 versiyonudur. Sekmesi düşüktür fakat mermi kapasitesi azdır ve hasar güncellemeleri sonrası popülerliği düşmüştür. | |
| SSG 08 (Scout) | 1700$ | T / CT | Hafif ve hızlı bir keskin nişancı tüfeğidir. Kafadan tek atar, vücut hasarı düşüktür. | |
| SG 553 | 3000$ | T | Dürbünlü T tüfeğidir. Gövdeye verdiği ekstra hasar sayesinde 3 vuruşta rakibi öldürebilir. | |
| AUG | 3300$ | CT | SG 553’ün CT versiyonudur. Uzun mesafede etkilidir fakat kafadan tek atamaz. | |
| AWP | 4750$ | T / CT | Bacak hariç her bölgeden tek atar. Yüksek fiyatı ve yavaş hareket hızı nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır. | |
| G3SG1 | 5000$ | T | Otomatik keskin nişancı tüfeğidir. Güçlüdür fakat fiyat/performansı düşüktür. | |
| SCAR-20 | 5000$ | CT | G3SG1’in CT versiyonudur. Benzer özelliklere sahiptir ve oldukça pahalıdır. |











