Rise Online World – Priest Skill Rehberi (Tek Tablo)
| Skill Resmi | Skill Adı | Açıklama | Mana | Skill Point | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Strike | Rakibe fiziksel saldırı | - | 1 | 1 |
| Sprint | Koşma hızını %50 artırır (10s) | - | 2 | 2 |
| First Aid | Dost hedefin 20 HP’sini iyileştirir | - | 2 | 2 |
| Holy Shock I | Büyüsel saldırı yapar | - | 3 | 3 |
| Wound Healing | Dost hedefin 30 HP’sini iyileştirir | - | 4 | 4 |
| Mace Strike | Fiziksel saldırı yapar (%100 hasar) | - | 5 | 5 |
| Light Recovery | 15 saniye boyunca saniyelik 60 HP yeniler | - | 6 | 6 |
| Holy Shock II | Güçlü büyüsel saldırı yapar | - | 8 | 8 |
| Strengthen | Kendinin veya hedefin Strength’ini +20 artırır | - | 10 | 10 |
| Holy Shock III | Daha güçlü büyüsel saldırı | - | 15 | 15 |
| Aarvad’s Myth | Saldırı gücünü %20 artırır | - | 24 | 24 |
| Light Bandage | Dost hedefin 100 HP’sini iyileştirir | - | 5 | 5 |
| Vigor | 30 saniyede toplam 100 HP iyileştirir | - | 6 | 6 |
| Club Strike I | %100 hasar verir | - | 8 | 8 |
| Light Healing | Dost hedefin 250 HP’sini iyileştirir | - | 10 | 10 |
| Rescue | Yakındaki parti üyelerini 250 HP iyileştirir | - | 12 | 12 |
| Club Strike II | %125 hasar saldırısı | - | 14 | 14 |
| Energy Regeneration | Yakındaki parti üyelerinin mana regen’ini +50 artırır | - | 16 | 16 |
| Healing Flow | 500 HP iyileştirir | - | 20 | 20 |
| Club Strike III | %150 hasar saldırısı | - | 20 | 20 |
| Enlightenment | 30 saniyede toplam 500 HP iyileştirir | - | 24 | 24 |
| Strength Of The Beast | Strength +30 | - | 25 | 25 |
| Restoration | 15 saniyede 500 HP iyileştirir | - | 28 | 28 |
| Protection | Fiziksel defansı +25 artırır (15 dk) | - | 4 | 4 |
| Life Breath | HP +100 (15 dk) | - | 5 | 5 |
| Absorb Magic I | Magic resistansı +25 | - | 10 | 10 |
| Plea | Fiziksel defansı +50 (15 dk) | - | 12 | 12 |
| Blessing | HP +250 (15 dk) | - | 16 | 16 |
| Stone Skin | Defans +100 (15 dk) | - | 20 | 20 |
| Vitality | HP +250 (15 dk) | - | 22 | 22 |
| Escape | Seçilen res zone’a ışınlanır | - | 4 | 4 |
| Torture | Rakibin fiziksel defansını -30% düşürür | - | 6 | 6 |
| Low Energy | Rakibin mana -500 | - | 12 | 12 |
| Conjure | Rakibin büyü saldırısını -20% azaltır | - | 16 | 16 |
| Weak Spot | Rakibin mag savunmasını -20% | - | 18 | 18 |
| Revive | Ölen dostu %50 EXP kaybıyla diriltir | - | 32 | 32 |
| Sleep | Canavarı uyutur | - | 36 | 36 |
| Undying (Passive) | HP ≤30% iken fiziksel defansı +25% | - | 0 | 0 |
| Massive Impact | %300 hasar saldırısı | - | 1 | 1 |
| Sacred Armor (Passive) | Alınan hasarı -10% | - | 5 | 5 |
| Superior Impact | %350 hasar saldırısı | - | 7 | 7 |
| Invincible (Passive) | Öldürmeden sonra 5s boyunca ölümsüz | - | 10 | 10 |
