RISE ONLINE WORLD – PRIEST SKILL REHBERİ (TR/EN)
Aşağıda Priest sınıfının tüm skill listelerini hem İngilizce hem Türkçe açıklamalarıyla birlikte bulabilirsiniz.
Ben uzun süredir Priest oynadığım için bu rehberi olabildiğince anlaşılır ve pratiktir şekilde hazırladım
Trainer Skilleri / Trainer Skills
Heal Skilleri / Heal Skills
Buffer Skilleri / Buffer Skills
Aşağıda Priest sınıfının tüm skill listelerini hem İngilizce hem Türkçe açıklamalarıyla birlikte bulabilirsiniz.
Ben uzun süredir Priest oynadığım için bu rehberi olabildiğince anlaşılır ve pratiktir şekilde hazırladım
| Skill Resmi | Skill Adı (EN / TR) | Skill Açıklama (EN / TR) | Skill Puan | Skill Level |
|---|---|---|---|---|
| BASIC STRIKE / Temel Vuruş | Deal 75% damage to the enemy / Düşmana %75 hasar verir | 1 | 1 |
| SPRINT / Koşu Hızı | Increases self running speed by 50% for 10s / 10 saniye %50 hız artışı | 2 | 2 |
| FIRST AID / İlk Yardım | Heal 20 HP of a friendly target / Dost hedefin 20 HP’sini iyileştirir | 2 | 2 |
| HOLY SHOCK I / Kutsal Şok I | Perform a magical attack / Büyüsel saldırı yapar | 3 | 3 |
| WOUND HEALING / Yaraları İyileştirme | Heal 30 HP of a friendly target / Dost hedefin 30 HP’sini iyileştirir | 4 | 4 |
| MACE STRIKE / Topuz Vuruşu | Perform physical attack (%100) / %100 fiziksel hasar saldırısı | 5 | 5 |
| LIGHT RECOVERY / Hafif İyileştirme | Restore 60 HP per sec for 15s / 15s boyunca saniyede 60 HP yeniler | 6 | 6 |
| HOLY SHOCK II / Kutsal Şok II | Greater magical attack / Güçlü büyü saldırısı | 8 | 8 |
| STRENGTHEN / Güçlendirme | Increases Strength stat +20 / Strength +20 artışı | 10 | 10 |
| HOLY SHOCK III / Kutsal Şok III | Great magical attack / Daha büyük büyü saldırısı | 15 | 15 |
| AARVAD’S MYTH / Aarvad Efsanesi | Increases attack +20% / Saldırıyı %20 artırır | 25 | 25 |
| Skill Resmi | Skill Adı (EN / TR) | Skill Açıklama (EN / TR) | Skill Puan | Skill Level |
|---|---|---|---|---|
| LIGHT BANDAGE / Hafif Bandaj | Heal 100 HP / 100 HP iyileştirir | 5 | 5 |
| VIGOR / Can Güçlendirme | Restore 100 HP over 30s / 30sn’de 100 HP yeniler | 6 | 6 |
| CLUB STRIKE I / Vuruş I | Perform 100% damage attack / %100 hasar vuruşu | 8 | 8 |
| LIGHT HEALING / Işık İyileştirme | Heal 250 HP / 250 HP iyileştirir | 10 | 10 |
| RESCUE / Kurtarma | Heal 250 HP nearby party / Yakın parti üyelerini +250 HP | 12 | 12 |
| CLUB STRIKE II / Vuruş II | Perform 125% damage attack / %125 hasar vuruşu | 14 | 14 |
| ENERGY REGENERATION / Mana Yenileme Artışı | Increase party mana regen +50% / Parti mana yenilemeyi %50 artırır | 16 | 16 |
| HEALING FLOW / Süreklİ İyileştirme | Heal 500 HP / 500 HP iyileştirir | 20 | 20 |
| CLUB STRIKE III / Vuruş III | Perform 150% damage attack / %150 hasar vuruşu | 20 | 20 |
| ENLIGHTENMENT / Aydınlanma | Restore 500 HP over 30s / 30sn’de 500 HP yeniler | 24 | 24 |
| STRENGTH OF THE BEAST / Can Gücü Artışı | Increase Strength +30 / Strength +30 | 25 | 25 |
| RESTORATION / Yenileme | Heal + regen combo / İyileştir ve yeniler | 28 | 28 |
| Skill Resmi | Skill Adı (EN / TR) | Skill Açıklama (EN / TR) | Skill Puan | Skill Level |
|---|---|---|---|---|
| PROTECTION / Koruma | Increase nearby physical defense +25 / Fiziksel savunma +25 | 4 | 4 |
| LIFE BREATH / Hayat Soluğu | Increase HP +100 for 15m / 15dk HP +100 | 5 | 5 |
| ABSORB MAGIC I / Büyü Direnci I | Increase magic resistance +25 / Büyü direnci +25 | 10 | 10 |
| PLEA / Rica | Increase physical defense +50 / Fiziksel savunma +50 | 12 | 12 |
| BLESSING / Kutsama | Increase party HP +250 / Parti HP +250 | 16 | 16 |
| STONE SKIN / Taş Deri | Increase party defense +100 / Savunma +100 | 20 | 20 |
| VITALITY / Can Gücü | Increase HP +250 for party / HP +250 | 24 | 24 |
| FATEFUL / Kader / TD] [TD]Increase party HP +25% / HP +25% | 25 | 25 | |
| INSPIRE / İlham | Increase HP +500 / HP +500 | 28 | 28 |
