Rise Online World – Rogue Skill Rehberi (Tek Tablo)
| Skill Resmi | Skill Adı | Açıklama | Skill Mana | Skill Point | Skill Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Smash | Düşmana taban saldırı hasarının %80’ini verir | - | 1 | 1 |
| Sprint | Kendinin koşma hızını %50 artırır (10s) | - | 2 | 8 |
| Quick Shot | - | - | 3 | 3 |
| Scratch | - | - | 3 | 3 |
| Hunt | Hedefi bıçaklar ve %160 hasar verir | - | 5 | 5 |
| Rapid Arrow | - | - | 5 | 5 |
| Dash | Hedefin koşma hızını %50 artırır (15 dk) | - | 7 | 7 |
| Adrenaline | Kendinin ve parti üyelerinin saldırı gücünü %20 artırır (15 dk) | - | 25 | 25 |
| Long Shot | Ok, hedefe %150 hasar verir | - | 4 | 4 |
| True Shot | İsabetli ok, hedefe %120 hasar verir | - | 8 | 8 |
| Charged Shot | İsabetli ok, hedefe %160 hasar verir | - | 12 | 12 |
| Fire Shot | Ateşli ok hedefe hasar verir | - | 16 | 16 |
| Stepback | Geri sıçrama yapar | - | 20 | 20 |
| Tripple Shot | Üç okla saldırı (taban hasar) | - | 24 | 24 |
| Arrow Shower | Seçilen alana ok yağmuru yapar | - | 30 | 30 |
| Impressive Shot | Hedefe %250 hasar veren ok atışı | - | 36 | 36 |
| Toxic Touch | Zehrli okla ek zehir hasarı verir | - | 44 | 44 |
| Windcutter | İsabetli okla %240 hasar verir | - | 48 | 48 |
| Fire Burst | Patlayan okla saldırı | - | 52 | 52 |
| Critical Shot | Kritik hasar veren ok saldırısı | - | 54 | 54 |
| Penta Shot | Beş okla taban hasar | - | 56 | 56 |
| Thunderbolt | Ok saldırısı + stun şansı | - | 60 | 60 |
| Bloodwind | İsabetli okla %320 hasar | - | 60 | 60 |
| Frost Arrow | Yavaşlatma şansı ile ok hasarı | - | 64 | 64 |
| Stunning Bolt | Küçük alanda yağmur gibi ok hasarı | - | 68 | 68 |
| Trick Shot | İsabetli okla %360 hasar | - | 70 | 70 |
| Slash | %100 True hasar | - | 12 | 12 |
| Swift Blow | %150 hasar | - | 20 | 20 |
| Cut Off | %150 True hasar | - | 28 | 28 |
| Toxic Dagger | Zehrli hasar ve fiziksel savunma azaltma | - | 36 | 36 |
| Deep Cut | %200 True hasar | - | 40 | 40 |
| Fatal Blow | %250 hasar | - | 44 | 44 |
| Savage | %500 hasar (HP %20 altı → kritik) | - | 52 | 52 |
| Camouflage | 50 saniye görünmezlik + ilk saldırı kritik | - | 56 | 56 |
| Bloodust | Rakipten %10 HP emer (canavar hariç) | - | 60 | 60 |
| Shuriken | Düşmana shuriken fırlatır | - | 64 | 64 |
| Vanish | Düşman görüşünden 40s gizlenir (saldırı bozar) | - | 4 | 4 |
| Minor Sacrifice | 80 mana feda eder → 50 HP kazanır | - | 8 | 8 |
| Avoid | Fiziksel savunmayı +250 artırır | - | 16 | 16 |
| Rush | Koşma hızını %100 artırır | - | 24 | 24 |
| Willpower | Fiziksel savunmayı +350 artırır | - | 28 | 28 |
| Dispel | Negatif efektleri kaldırır | - | 29 | 29 |
| Sharp Eye | Kamufle düşmanları gösterir | - | 32 | 32 |
| Devotion | Pasif — Alınan fiz. hasarı %5 azaltır | - | 52 | 52 |
| Deadly Touch | Pasif — Kritik şansını %5 artırır | - | 64 | 64 |
| Assasination (Passive) | HP %20 veya altında iken kritik şansını %20 artırır | - | 0 | 0 |
| Elemental Shield | Tüm elemental resist’leri 35s boyunca +110 artırır | - | 2 | 2 |
| Sacred Armor (Passive) | Alınan hasarı %10 azaltır | - | 5 | 5 |
| Smoke Bomb | Duman bombasını kullanarak savaştan kaç | - | 7 | 7 |
| Who is Next (Passive) | Bir düşman öldürdükten sonra %20 kritik şans | - | 10 | 10 |
