Rise Online World – Takı Rehberi
Aşağıdaki tablo, oyundaki bazı takıların temel bonus ve özelliklerini göstermektedir.
(Liste örnek niteliğindedir; tam versiyonu genişletilebilir.)
Bu tabloda yer alan takılar, oyuncuların karakterlerine farklı bonuslar ve dayanıklılık avantajları sağlayan eşyalardır.
Oyuna uygun takı seçimi, sınıfınıza ve oyun tarzınıza göre değişebilir — örneğin HP odaklı takılar tank karakterler için daha faydalıdır.
İstersen bu tabloyu:
✔ Tüm takılarla genişletilmiş hâliyle
✔ Sınıflara göre filtrelenmiş şekilde
✔ Set bonuslarını dahil ederek
hazırlayabilirim. Hangisini istersin?
Aşağıdaki tablo, oyundaki bazı takıların temel bonus ve özelliklerini göstermektedir.
(Liste örnek niteliğindedir; tam versiyonu genişletilebilir.)
| Takı | Bonus / Özellik | Ek Etki |
|---|---|---|
| Earring of Intelligence | Intelligence Bonus +8, HP +20, MP +50 | — |
| Earring of Life | Health Bonus +8, HP +150, MP +50 | — |
| Earring of Magic | Magic Power Bonus +8, HP +20, MP +50 | — |
| Sapphire Earring | Health Bonus +20, Intelligence +10, MP +20 | Fire Res +30, Ice Res +10, Lightning Res +10 |
| Amulet of Sorceret | Mage Power +10, HP +200, MP +200 | — |
| Amulet of Prosperity | Intelligence Bonus +10, HP +250, MP +500 | — |
| Black Soul Pendant | Strength +10, Dexterity +10, Mage Power +10, HP +100, MP +100 | — |
| Spirit Necklace | Strength +10, Dodge +24 | Fire Res +10, Ice Res +10, Lightning Res +10 |
| Warfare Necklace | Health Bonus +5, Intelligence +5, Dodge +40 | — |
| Magic Absorbing | Dodge +36 | Fire Res +20, Ice Res +20, Lightning Res +20, Poison Res +20 |
Oyuna uygun takı seçimi, sınıfınıza ve oyun tarzınıza göre değişebilir — örneğin HP odaklı takılar tank karakterler için daha faydalıdır.
İstersen bu tabloyu:
✔ Tüm takılarla genişletilmiş hâliyle
✔ Sınıflara göre filtrelenmiş şekilde
✔ Set bonuslarını dahil ederek
hazırlayabilirim. Hangisini istersin?
