Silkroad Origin Mobile'da karakter gelişiminin temelini **EXP ve ESP kazanımı** oluşturur.
Ancak kazanılan deneyim miktarı yalnızca kesilen canavara bağlı değildir. Karakter seviyesi, canavar seviyesi ve party yapısı gibi birçok faktör EXP & ESP oranını doğrudan etkiler.
Bu rehberde seviye farkına göre **EXP & ESP artış ve azalış mekaniklerini** detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.
---
Eğer karakter seviyeniz kestiğiniz canavardan daha yüksekse, kazanacağınız EXP ve ESP oranı düşmeye başlar.
Seviye farkı büyüdükçe kazanım ciddi şekilde azalır.
| Seviye Farkı | Party Yok | 2 Kişi | 3 Kişi | 4 Kişi | 5 Kişi | 6 Kişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | -15% | -16% | -17% | -18% | -19% | -20% |
| 12 | -30% | -32% | -34% | -36% | -38% | -40% |
| 13 | -45% | -48% | -51% | -54% | -57% | -60% |
| 14 | -60% | -64% | -68% | -72% | -76% | -80% |
| 15 | -75% | -80% | -85% | -90% | -95% | -99% |
| 16 | -90% | -96% | -99% | -99% | -99% | -99% |
| 17+ | -99% | -99% | -99% | -99% | -99% | -99% |
---
Eğer kestiğiniz canavar karakterinizden daha yüksek seviyedeyse, kazanılan EXP & ESP miktarı artar.
Ancak fark çok büyürse bonus tekrar düşmeye başlar.
| Seviye Farkı | Party Yok | 2 Kişi | 3 Kişi | 4 Kişi | 5 Kişi | 6 Kişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1 | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% |
| 2 | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% |
| 3 | +9% | +12% | +15% | +18% | +21% | +24% |
| 4 | +12% | +16% | +20% | +24% | +28% | +32% |
| 5 | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% |
| 6 | +18% | +24% | +30% | +36% | +42% | +48% |
| 7 | +21% | +29% | +37% | +45% | +53% | +61% |
| 8 | +24% | +34% | +44% | +54% | +64% | +74% |
| 9 | +27% | +39% | +51% | +63% | +75% | +87% |
| 10 | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
| 11 | +27% | +39% | +51% | +63% | +75% | +87% |
| 12 | +24% | +34% | +44% | +54% | +64% | +74% |
| 13 | +21% | +29% | +37% | +45% | +53% | +61% |
| 14 | +18% | +24% | +30% | +36% | +42% | +48% |
| 15 | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% |
| 16 | +12% | +16% | +20% | +24% | +28% | +32% |
| 17 | +9% | +12% | +15% | +18% | +21% | +24% |
| 18 | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% |
| 19 | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% |
| 20+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
---
Party ile EXP kazanırken bazı şartlar vardır.
EXP & ESP artış veya azalış katsayısı yalnızca şu durumlarda uygulanır:
• Party üyeleri **puan paylaşım modunu aktif etmiş olmalıdır**
• Karakterler öldürülen canavarın **200 metre yarıçapı içerisinde bulunmalıdır**
Bu şartlar sağlanmazsa party bonusları uygulanmaz.
---